Description
Característica | Descripción |
---|---|
Tamaño | 2 1/2″ (63 mm) |
Posición | Inferior y Posterior |
Rango | Vacío, 1 hasta 1000 kg-cm2 |
Escala | Doble kg/cm2-Lb/pulg2 |
Caja | Acero inoxidable 304 |
Conexión | Acero inoxidable 316L 1/4″ y 1/8″ NPT |
Movimiento | Acero inoxidable 304 |
Elemento | Acero inoxidable 316L |
Bisel | Acero inoxidable 304 |
Mirilla | Acrílico / vidrio inastillable |
Exactitud | +/-2% |
Reviews
There are no reviews yet.