Description
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tamaño | 4 1/2″ (115 mm) |
| Posición | Inferior |
| Rango | Vacío, 1 hasta 1000 kg-cm² |
| Escala | Doble kg/cm² – Lb/pulg² |
| Caja | Homopolímero de polipropileno |
| Conexión | Acero inoxidable 316L 1/4″ Y 1/2″ NPT |
| Movimiento | Acero inoxidable 304 |
| Elemento | Acero inoxidable 316L |
| Bisel | Homopolímero de polipropileno |
| Mirilla | Acrílico/vidrio inastillable |
| Exactitud | +/- 1% |




Reviews
There are no reviews yet.