Description
Característica | Detalle |
---|---|
Tamaño | 2 1/2″ (63 mm) |
Posición | Inferior y Posterior |
Rango | Vacío, 1 hasta 350 kg-cm2 |
Escala | Doble kg/cm2 – Lb/pulg2 |
Caja | Acero al carbón color negro |
Conexión | Latón 1/4″ NPT |
Movimiento | Latón |
Elemento | Bourdon bronce fosforado |
Bisel | Acero inoxidable 304 |
Mirilla | Vidrio/policarbonato |
Exactitud | +/-2%Manovacuómetro Metron 63100/11-4 Inferior |
Reviews
There are no reviews yet.